Ab 01.01.2023
Restmüllbehälter Jahresgebühr
Behälter-Typ | Abfuhr alle 4 Wochen | Abfuhr alle 2 Wochen |
---|---|---|
40er-Behälter | 43,80 € | 74,04 € |
60er-Behälter | 55,68 € | 87,72 € |
80er-Behälter | 65,40 € | 110,04 € |
120er-Behälter | 78,60€ | 153,12 € |
240er-Behälter | 148,68 € | 289,08 € |
Behälterservice
Auf Wunsch liefern wir Restmülltonnen gegen Gebühr direkt vor Ihre Haustür.
Container Jahresgebühr (Abfuhr alle 2 oder 4 Wochen)
Behälter-Typ | Abfuhr alle 4 Wochen | Abfuhr alle 2 Wochen |
---|---|---|
660er-Container | 384,84 € | 743,40 € |
1,1er-Container | 612,24 € | 1.137,12€ |
2,5er-Container | 1.355,76 € | 2.492,64 € |
4,5er-Container | 2.361,60 € | 4.285,92 € |
inkl. Papiersammlung, Sperrmüllentsorgung (Sperrmüllkarte), Schrottentsorgung, Elektro- und Elektronikschrottentsorgung, Grünschnittkompostierung und Schadstoffsammlung
Container Jahresgebühr (Abfuhr 1 oder 2 mal pro Woche)
Behälter-Typ | Abfuhr 1x pro Woche | Abfuhr 2x pro Woche |
---|---|---|
660er-Container | 1.486,80 € | 2.973,60 € |
1,1er-Container | 2.274,24 € | 4.548,48 € |
2,5er-Container | 4.985,28 € | 9.970,56 € |
4,5er-Container | 8.571,84 € | 17.143,68 € |
inkl. Papiersammlung, Sperrmüllentsorgung (Sperrmüllkarte), Schrottentsorgung, Elektro- und Elektronikschrottentsorgung, Grünschnittkompostierung und Schadstoffsammlung
Container Leerung auf Abruf
Behälter-Typ | pro Leerung |
---|---|
40er- bis 80er-Behälter | 20,00 € |
120er-Behälter | 28,00 € |
240er-Behälter | 36,00 € |
660er-Container | 67,00 € |
1,1er-Container | 79,00 € |
2,5er-Container | 130,00 € |
4,5er-Container | 193,50 € |
Container Jahresmiete oder Kauf
Behälter-Typ | Jahresmiete | Kauf |
---|---|---|
660er-Container | 66,00 € | 180,00 € |
1,1er-Container | 90,00 € | 285,00 € |
2,5er-Container | 504,00 € | 1.200,00 € |
4,5er-Container | 570,00 € | 1.500,00 € |
Behälterservice
Auf Wunsch liefern wir Container gegen Gebühr direkt vor Ihre Haustür.
Biotonne Gebühr
Behälter-Typ | Jahres-Biotonne | Saison-Biotonne (Mai - Oktober) |
---|---|---|
60er-Biotonne | 46,80 € | 23,40 € |
120er-Biotonne | 93,60€ | 46,80 € |
240er-Biotonne | 187,20 € | 93,60 € |
Müllsäcke
Behälter-Typ | pro Sack |
---|---|
70er Restmüllsack | 6,00 € |
30er Biomüllsack | 3,00 € |
80er Laubsack | 3,00 € |
Sonstige Gebühren
Abfallart | Gebühr |
---|---|
Kühl- und Haushaltsgroßgeräte | 20,00 € (Abholung vor Ort, pro Stück) |
Expresszuschlag Sperrmüll sowie Kühl- oder Haushaltsgroßgeräte | 20,00 € (Expresszuschlag pro Anfahrt) |
Behälterservice
Auslieferung von Behältern | Gebühr |
---|---|
Behälter bis 240er | 53,00 € (Lieferung/Abholung bis einschl. 3 Abfallbehälter) |
Container 660er bis 4,5er | 82,00 € (Lieferung/Abholung bis einschl. 3 Abfallbehälter) |
Verkaufspreise Grünschnittkompost
Menge | Preis |
---|---|
bis 1 m³ | gebührenfrei |
über 1 m³ | 5,00 €/m³ |
Verkaufspreise Kirchheimer Qualitätskompost
Menge | Preis |
---|---|
pro 100 Liter | 2,50 € |
über 300 - 500 Liter | 7,50 € |
über 500 Liter - 1 m³ | 10,00 € |
über 1 m³ (pro m³) | 10,00 € |
über 1 m³ (pro Tonne) | 15,00 € |