Ab 01.01.2024
Altholz Kategorie A I - A III
Unbehandeltes und auch lackiertes Holz oder Pressspan. Hierzu zählen Möbel bzw. Möbelteile wie Stühle, Tische, Regale, Holztäfelungen, Bauholz (je nach Art) und Innentüren.
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | gebührenfrei |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 20,00 € |
Je angefangener m³ | 38,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 126,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 26,00 € |
Altholz Kategorie A IV
Holz, das mit Holzschutzmitteln behandelt ist. Dazu zählen insbesondere Palisaden, Zäune und Fenster, Bauholz (je nach Art).
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 6,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 24,00 € |
Je angefangener m³ | 46,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 151,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 31,00 € |
Altpapier, Pappe, Kartonagen
In haushaltsüblicher Art und Menge, Gewerbebetriebe nur bei Behältergröße bis max. 240 Liter: Anlieferung bis 0,5 m³/Woche
Altreifen
Reifengröße | Gebühr |
---|---|
bis 18 Zoll pro Stück | 5,00 € |
über 18 Zoll pro Stück | 30,00 € |
Asbesthaltige Abfälle (bis max.1m³)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1m³ | 11,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 52,00 € |
bis 1 m³ | 103,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 146,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 30,00 € |
Bauschutt DK 0 (> 2m³ Anlieferungserklärung!)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 3,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 12,00 € |
Je angefangener m³ | 20,00 € |
Bauschutt DK 1 (bis max. 1 m³)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 17,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 80,00 € |
bis 1 m³ | 157,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 112,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 23,00 € |
Bauschutt DK 2 (bis max.1m³)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 22,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 105,00 € |
bis 1 m³ | 200,00€ € |
Nach Gewicht pro Tonne | 331,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 67,00 € |
Bodenaushub unbelastet (> 2m³ Anlieferungserklärung!)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 8,00 € |
Je angefangener m³ | 14,50 € |
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | gebührenfrei |
Dämmmaterial, wie z.B. Mineralwolle (bis max.1m³)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 28,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 112,00 € |
bis 1 m³ | 223,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 2.222,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 445,00 € |
Dämmmaterial belastet, wie z.B. Styropor mit HBCD-haltigen Flammschutzmitteln (bis max. 0,5 m³)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 32,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 137,00 € |
bis 1m³ | 273,00 |
Nach Gewicht pro Tonne | 2.722,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 545,00 € |
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle, Hausmüll, Sperrmüll, Sortierreste, Baustellenabfälle
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinstmenge bis 0,1 m³ | 6,00 € |
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 23,00 € |
Je angefangener m³ | 45,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 223,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 45,00 € |
Rechengut
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 79,00 € |
Je angefangener m³ | 156,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 223,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung |
45,00 € |
Klärschlamm und Sandfang (Wassergehalt < 15%)
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Je angefangener m³ | 223,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne |
223,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung | 45,00 € |
Straßenkehrricht
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Kleinmenge bis 0,5 m³ | 112,00 € |
Je angefangener m³ | 223,00 € |
Nach Gewicht pro Tonne | 223,00 € |
Mindestgebühr bei Verwiegung |
45,00 € |
Verholzte Grünabfälle
Anlieferungsmenge | Gebühr |
---|---|
Je angefangener m³ | 10,00 € |
Schutzkleidung und Verpackungsmaterial
Typ | Preis pro Stück |
---|---|
Schutzkleidung | 12,50 € |
Big Bag für Asbest | 12,50 € |
Sack für Dämmmaterial | 5,00 € |
Leichtstofffraktion (Gelbe Säcke), Metallschrott
Die Abgabe von Leichtstoffraktionen (Gelbe Säcke) oder Metallschrott in haushaltsüblicher Art und Menge (bis 0,5m³/Woche) ist gebührenfrei.
Selbstanlieferung beim Kompostwerk Kirchheim
Abfallart
|
Preis pro Tonne (Brutto) | Preis pro Tonne (Netto) |
---|---|---|
Bioabfälle | * 118,00€ | 99,16 € |
Laub und Grasschnitt | ** 118,00€ | 99,16 € |
Verholzte Grünabfälle | *** 50,00 € | 42,02 € |
*) Mindestpreis 12,00 € brutto (netto: 10,08 €)
**) Mindestpreis 12,00 € brutto (netto: 10,08 €) bis 0,5 m³ für Privatkunden 3,00 € (brutto)
***) Mindestpreis 10,00 € (netto: 8,40 €) bis 2 m³ für Privatkunden kostenlos