Ab 01.01.2024
Restmüllbehälter Jahresgebühr*
Behälter-Typ | Abfuhr alle 4 Wochen | Abfuhr alle 2 Wochen |
---|---|---|
40er-Behälter | 43,80 | 74,04 |
60er-Behälter | 55,68 | 87,72 |
80er-Behälter | 65,40 | 110,04 |
120er-Behälter | 78,60 | 153,12 |
240er-Behälter | 148,68 | 289,08 |
Behälterservice
Auf Wunsch liefern wir Restmülltonnen gegen Gebühr direkt vor Ihre Haustür.
* inkl. Papiersammlung, Sperrmüllentsorgung (Sperrmüllkarte), Schrottentsorgung, Elektro- und Elektronikschrottentsorgung, Grünschnittkompostierung und Schadstoffsammlung
Container Jahresgebühr (Abfuhr alle 2 oder 4 Wochen)
Behälter-Typ | Abfuhr alle 4 Wochen | Abfuhr alle 2 Wochen |
---|---|---|
660er-Container | 366,72 € | 733,44 € |
1,1er-Container | 470,04 € | 940,08 € |
2,5er-Container | 1068,48 € | 2136,96 € |
4,5er-Container | 1923,24 € | 3846,48 € |
Container Jahresgebühr (Abfuhr 1 oder 2 Mal pro Woche)
Behälter-Typ | Abfuhr 1x pro Woche | Abfuhr 2x pro Woche |
---|---|---|
660er-Container | 1.466,88 € | 2.933,76 € |
1,1er-Container | 1.880,16 € | 3.760,32 € |
2,5er-Container | 4.273,92 € | 8.547,84 € |
4,5er-Container | 7.692,96 € | 15.385,92 € |
Container Leerung auf Abruf
Behälter-Typ | pro Leerung |
---|---|
40er- bis 80er-Behälter | 20,00 € |
120er-Behälter | 28,00 € |
240er-Behälter | 36,00 € |
660er-Container | 67,00 € |
1,1er-Container | 79,00 € |
2,5er-Container | 130,00 € |
4,5er-Container | 193,50 € |
Container Jahresmiete oder Kauf
Behälter-Typ | Jahresmiete | Kauf |
---|---|---|
660er-Container | 66,00 € | 180,00 € |
1,1er-Container | 90,00 € | 285,00 € |
2,5er-Container | 504,00 € | 1.200,00 € |
4,5er-Container | 570,00 € | 1.500,00 € |
Behälterservice
Auf Wunsch liefern wir Container gegen Gebühr direkt vor Ihre Haustür.
Biotonne Gebühr
Behälter-Typ | Jahres-Biotonne | Saison-Biotonne (Mai - Oktober) |
---|---|---|
60er-Biotonne | 46,80 € | 23,40 € |
120er-Biotonne | 93,60 € | 46,80 € |
240er-Biotonne | 187,20 € | 93,60 € |
Müllsäcke
Behälter-Typ | pro Sack |
---|---|
70er Restmüllsack | 6,00 € |
30er Biomüllsack | 3,00 € |
80er Laubsack | 3,00 € |
Sonstige Gebühren
Abfallart | Gebühr |
---|---|
Kühl- und Haushaltsgroßgeräte | 20,00 € (Abholung vor Ort pro Stück) |
Expresszuschlag Sperrmüll sowie Kühl- oder Haushaltsgroßgerät | 20,00 € (Expresszuschlag pro Anfahrt) |
Behälterservice
Auslieferung von Behältern | Gebühr |
---|---|
Behälter bis 240er | 53,00 € (Lieferung/Abholung bis einschl. 3 Abfallbehälter) |
Container 660er bis 4,5er | 82,00 € (Lieferung/Abholung bis einschl. 3 Abfallbehälter) |
Verkaufspreise Grünschnittkompost
Behälter-Typ | Preis |
---|---|
je 1 m³ | 5,00 € |
Verkaufspreise Kirchheimer Qualitätskompost
Behälter-Typ | Preis |
---|---|
pro 100 Liter | 3,50 € |
über 300 - 500 Liter | 10,50 € |
über 500 Liter - 1 m³ | 14,00 € |
über 1 m³ (pro m³) | 14,00 € |
über 1 m³ (pro Tonne) | 21,00 € |